Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | ABS | Metingswaaier voor Temperatuur: | 0-50C |
---|---|---|---|
Metingswaaier voor vochtigheid: | 20-90% relatieve vochtigheid | Nauwkeurigheid: | ±1° (±1.8°F) bij 0 aan 50°C |
Batterij: | 3V (CR2032) | Levensduur batterij: | 12 maanden (bij 25°C) |
Hoog licht: | temperaturen en vochtigheidsmonitor,temperatuur en vochtigheids controleapparaat |
LCD thermometer digitale draadloze binnen openlucht elektronische thermometer
Het handhaven van ideale vochtigheidsniveaus voor uw ruimten heeft significante huid, allergeen en andere gezondheidsvoordelen door de groei van vorm, bacteriën, virussen, paddestoelen, mijten, en andere astma-veroorzakende agenten in uw huis te verhinderen.
De Mingle Digitale Temperatuur en Vochtigheidsmonitor staat u snel en gemakkelijk aan toe de voorwaarden van het controlecomfort met professioneel-vlakke vochtigheid en temperatuursensoren. Het pictogram van het huiscomfort vervoert of de vochtigheidsniveaus te laag zijn, te hoog, of ideaal op Relatieve Vochtigheids (relatieve vochtigheid) lezingen wordt gebaseerd zodat kunt u de niveaus van de ruimtevochtigheid aanpassen om uw bezit te beschermen en ruimtecomfort te verbeteren dat.
Het is mengt, is het Technologie!
Specificatie
Productnaam | Digitale Binnen thermo-Hygrometer |
Modelaantal | ETH528 |
Type | In/openlucht |
Grootte | L89.5 X W58 X TH 7.8MM |
Brede Temperatuurwaaier | binnen: -10C-50C openlucht: 50-70C |
Plaats van Oorsprong | China |
Merknaam | Meng |
Materiaal | ABS |
Kleur | Zwart |
MOQ | 3000PCS |
Certificaat | NSF, LFGB, FDA, ISO9001 |
Verpakking | bellenzak/witte doos/blaarkaart |
Opmerking | 1. De thermo-hygrometer meet vochtigheid en temperatuur; Vertoningen in (verwisselbare) °C/°F 2. LCD de vertoning met vochtigheid wijst op 3. Verzeker de juiste binnenvochtigheidscontrole belangrijke huid, allergeen en andere gezondheidsvoordelen heeft 4. Het rust met professioneel IC uit en verstrekt snelle en nauwkeurige meting. 5. MAX/MIN temperatuur en vochtigheidsopname, gegevens die eigenschappen controleren. 6 compact en licht 7. Tweezijdige inbegrepen band |
Producteigenschap
1. Hoge nauwkeurigheidsthermometer, snelle reactietijd.
2. De hoogste/laagste temperatuur en de vochtigheid kunnen worden geregistreerd.
3. °C of °F is beschikbaar.
4. Licht ontwerp.
5. De gebruiker kan de vochtigheidsnauwkeurigheid aanpassen.
Ons Bedrijf
Contactpersoon: mkt102
Tel.: +8613480845316